Takstblad 2025
Type | Kr. inkl. moms |
---|---|
Kontingent – grundpakke – helårlig betaling | 3.312 |
Kontingent – grundpakke – kvartårlig betaling | 858 |
Kontingent – mellempakke – helårlig betaling | 6.492 |
Kontingent – mellempakke – kvartårlig betaling | 1.653 |
Kontingent – fuldpakke – helårlig betaling | 8.172 |
Kontingent – fuldpakke – kvartårlig betaling | 2.073 |
Erhvervskontingent for hoteller og lignende medlemmer | Forhandles individuelt |
Gebyr for postfremsendt papirfaktura. Bemærk: Betaling med PBS, automatisk kortbetaling og e-mail faktura er gebyrfrit | 35 |
Rykkergebyr | 100 |
Overtagelse af bestående tilslutning | 0 |
Tilslutningsafgift for nye medlemmer – Kampagnepris m/bindingsperiode | 0 |
Genåbning i samme år efter afbrydelse pga. restance, ekskl. skyldigt kontingent | 850 |
Genåbning i efterfølgende år efter afbrydelse pga. restance, ekskl. skyldigt kontingent | 1.250 |
Afbrydelse af tilslutning – skal meddeles med et varsel på løbende måned plus 30 dage. | 375 |
Tilslutning efter planlagt afbrydelse, ekskl. eventuel restance. | 0,00 |
Pris for pakkeskift. Der kan løbende skiftes til en større programpakke.* | 375 |
*Der kan kun skiftes fra en større til en mindre pakke med et varsel på løbende måned plus 30 dage. Hvis der flyttes fra én tilsluttet adresse til en anden tilsluttet adresse, er der mulighed for gratis pakkeskift til samme programpakke, hvis det meddeles til SAFnet senest 14 dage efter indflytning.
Udover ovennævnte gebyrer m.v. kan der pålægges et medlem at godtgøre foreningen faktiske udgifter, der alene skyldes det enkelte medlem (Eks. manglende oplysninger om adresseændring, udskrifter m.v.)